| Круговой турнир, 12 ноября 2025 г. — 21 февраля 2026 г. | |||
| Турнирная таблица | |||
| И | О | ||
| 1 | 22 | 63 | |
| 2 | 22 | 51 | |
| 3 | 22 | 50 | |
| 4 | 22 | 47 | |
| 5 | 22 | 39 | |
| 6 | 22 | 35 | |
| 7 | 22 | 30 | |
| 8 | 22 | 24 | |
| 9 | 22 | 24 | |
| 10 | 22 | 12 | |
| 11 | 22 | 7 | |
| 12 | 22 | 4 | |
| Хозяева | Гости | |
| 12 ноября (среда) | ||
| 13:1 | ||
| 4:6 | ||
| 6:3 | ||
| 4:4 | ||
| 3:0 | ||
| 14:4 | ||
| 15 ноября (суббота) | ||
| 7 : 4 | ||
| 7 : 3 | ||
| 10 : 2 | ||
| 6 : 2 | ||
| 19 ноября (среда) | ||
| 9 : 3 | ||
| 4 : 7 | ||
| 12 : 3 | ||
| 3 : 6 | ||
| 22 ноября (суббота) | ||
| 6 : 2 | ||
| 3 : 4 | ||
| 5 : 4 | ||
| 3 : 2 | ||
| 8 : 0 | ||
| 3 : 11 | ||
| 26 ноября (среда) | ||
| 3 : 0 | ||
| 4 : 6 | ||
| 5 : 4 | ||
| 5 : 2 | ||
| 4 : 5 | ||
| 29 ноября (суббота) | ||
| 9 : 2 | ||
| 2 : 4 | ||
| 7 : 4 | ||
| 1 : 4 | ||
| 6 : 5 | ||
| 3 : 5 | ||
| 3 декабря (среда) | ||
| 1 : 0 | ||
| 4 : 6 | ||
| 12 : 3 | ||
| 2 : 2 | ||
| 5 : 10 | ||
| 1 : 6 | ||
| 6 декабря (суббота) | ||
| |
2 : 3 | |
| |
5 : 1 | |
| 10 : 3 | ||
| 3 : 4 | ||
| 7 : 10 | ||
| 10 декабря (среда) | ||
| |
7 : 4 | |
| 3 : 5 | ||
| 5 : 2 | ||
| 3 : 6 | |
|
| |
6 : 3 | |
| 4 : 2 | ||
| 13 декабря (суббота) | ||
| 9 : 7 | ||
| 7 : 4 | ||
| 1 : 6 | ||
| 2 : 6 | ||
| 3 : 5 | ||
| 16 декабря (вторник) | ||
| 4 : 3 | ||
| 24 декабря (среда) | ||
| 15 : 5 | ||
| 2 : 2 | ||
| 1 : 10 | ||
| 0 : 7 | ||
| 6 : 4 | ||
| 27 декабря (суббота) | ||
| 6 : 4 | ||
| 6 : 3 | ||
| 3 : 1 | ||
| 2 : 6 | ||
| 6 : 6 | ||
| 2026 год | ||
| 8 января (четверг) | ||
| 1 : 5 | ||
| 4 : 4 | ||
| 1 : 4 | ||
| 2 : 3 | ||
| 1 : 4 | ||
| 11 января (воскресенье) | ||
| 2 : 4 | ||
| 7 : 4 | ||
| 2 : 7 | ||
| 5 : 5 | ||
| 2 : 13 | ||
| 15 января (четверг) | ||
| 9 : 3 | ||
| 4 : 3 | ||
| 1 : 2 | ||
| 6 : 3 | ||
| 3 : 5 | ||
| 11 : 7 | ||
| 18 января (воскресенье) | ||
| 10 : 1 | ||
| 4 : 3 | ||
| 3 : 5 | ||
| 1 : 7 | ||
| 5 : 2 | ||
| 6 : 7 | ||
| 29 января (четверг) | ||
| 8 : 2 | ||
| 6 : 4 | ||
| 8 : 3 | ||
| 3 : 3 | ||
| 2 : 4 | ||
| 1 февраля (воскресенье) | ||
| 6 : 4 | ||
| 5 : 2 | ||
| 2 : 7 | ||
| |
4 : 3 | |
| 5 февраля (четверг) | ||
| 12 : 3 | ||
| 10 : 2 | ||
| 3 : 3 | ||
| |
4 : 4 | |
| 7 : 0 | ||
| 4 : 2 | ||
| 8 февраля (воскресенье) | ||
| 7 : 2 | ||
| 6 : 3 | ||
| 8 : 2 | ||
| 0 : 2 | ||
| 2 : 1 | ||
| 1 : 3 | ||
| 11 февраля (среда) | ||
| 4 : 6 | ||
| |
1 : 3 | |
| |
3 : 2 | |
| |
6 : 2 | |
| 1 : 4 | ||
| 8 : 4 | ||
| 14 февраля (суббота) | ||
| 15 : 3 | ||
| 4 : 8 | ||
| |
3 : 3 | |
| 8 : 1 | ||
| 6 : 2 | ||
| 5 : 4 | ||
| 18 февраля (среда) | ||
| 3 : 15 | ||
| 3 : 2 | ||
| 6 : 3 | ||
| 4 : 10 | ||
| 21 февраля (суббота) | ||
| 3 : 8 | ||
| 3 : 2 | ||
| 4 : 7 | ||
| 6 : 3 | ||
| 3 : 12 | ||
| 9 : 3 | ||
| 25 февраля (среда) | ||
| 11 : 1 | ||
| 10 : 1 | ||
| 8 : 4 | ||
| 8 : 5 | ||
| 26 февраля (четверг) | ||
| 12 : 1 | ||
| 7 : 3 | ||
| 1 марта (воскресенье) | ||
| - : - | ||
| - : - | ||
| - : - | ||
| - : - |